手塚治虫文化賞
「手塚治虫文化賞」は、手塚治虫の業績を記念し、マンガ文化の健全な発展に寄与することを目的に朝日新聞社が1997年に創設しました。
その前年に発行された全マンガ単行本が対象となります。
<選考方法>
●一次選考
マンガ関係者と一般読者からの推薦をもとに選ばれた選考対象作品に、審査員一人につき持ち点15点、1作品にひとり最大5点までの投票が行なわれ、上位の作品がノミネート作品となります。
●最終選考
第6回までは1位~5、6位までの傾斜配点による審査員の投票により決定されていましたが、第7回以降は投票ではなく審査員の合議によって決定されます。
審査員数ですが、開始当初は多彩な顔ぶれ・多数(25名)で行われていましたが、近年は8名と落ち着いた人数になっています。
2010年 平成22年 第14回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | へうげもの | 山田芳裕 | モーニング |
| 新生賞 | 虫と歌 市川春子作品集 (命のふれあいとはかなさを描いた清新な表現に対して) |
市川春子 | 月刊アフタヌーン |
| 短編賞 | テルマエ・ロマエ | ヤマザキマリ | コミックビーム |
| 特別賞 | マンガ研究の基礎資料の収集と評論活動などの幅広い業績に対して | 米沢嘉博 |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 10点 | この世界の片隅に | こうの史代 | 漫画アクション |
| 9点 | ONE PIECE ※辞退 | 尾田栄一郎 | 週刊少年ジャンプ |
| 8点 | 闇金ウシジマくん | 真鍋昌平 | ビッグコミックスピリッツ |
| 7点 | イムリ | 三宅乱丈 | 月刊コミックビーム |
| 7点 | かむろば村へ | いがらしみきお | ビックコミック |
| 6点 | ひまわりっ~健一レジェンド~ | 東村アキコ | モーニング |
| 6点 | へうげもの | 山田芳裕 | モーニング |
2009年 平成21年 第13回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | 大奥 | よしながふみ | MELODY |
| 劇画漂流 | 辰巳ヨシヒロ | まんだらけマンガ目録、まんだらけZENBU | |
| 新生賞 | パノラマ島綺譚 (原作の世界を装飾美豊かに視覚化し、新たな魅力を吹き込んだ表現に対して ) |
丸尾末広、原作/江戸川乱歩 | コミックビーム |
| 短編賞 | 聖☆おにいさん (宗教と日本人との結びつきを親しまれるコメディマンガに描き出した独創に対して) |
中村光 | モーニング2 |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 10点 | 海街diary | 吉田秋生 | 月刊flowers |
| 10点 | 大奥 | よしながふみ | MELODY |
| 9点 | 駅から5分 | くらもちふさこ | コーラス |
| 7点 | 劇画漂流 | 辰巳ヨシヒロ | まんだらけマンガ目録、まんだらけZENBU |
| 7点 | マエストロ | さそうあきら | 漫画アクション |
| 6点 | 海獣の子供 | 五十嵐大介 | 月刊IKKI |
| 6点 | 聖☆おにいさん | 中村光 | モーニング2 |
2008年 平成20年 第12回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | もやしもん | 石川雅之 | イブニング |
| 新生賞 | トロイメライ (レトロモダンな画調の上に多彩な挿話を一つの物語へ構成した清新な表現に対して) |
島田虎之介 | アックス |
| 短編賞 | グーグーだって猫である (愛猫との日常を通じて生と死の深奥なテーマを描き出した成果に対して) |
大島弓子 | ヤングロゼ |
| 特別賞 | 貴重な資料となるマンガや児童書の収集と、こども文化の総合的研究などの四半世紀に及ぶ活動に対して | 大阪府立国際児童文学館 |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 24点 | もやしもん | 石川雅之 | イブニング |
| 15点 | 海街diary | 吉田秋生 | 月刊flowers |
| 10点 | 大奥 | よしながふみ | MELODY |
| 6点 | レッド | 山本直樹 | イブニング |
| 6点 | ハチワンダイバー | 柴田ヨクサル | 週刊ヤングジャンプ |
| 6点 | NANA | 矢沢あい | Cookie |
| 5点 | 闇金ウシジマくん | 真鍋昌平 | ビッグコミックスピリッツ |
| 5点 | るくるく | あさりよしとお | 月刊アフタヌーン |
| 5点 | 海獣の子供 | 五十嵐大介 | 月刊IKKI |
| 5点 | よつばと! | あずまきよひこ | 月刊コミック電撃大王 |
2007年 平成19年 第11回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | 舞姫 テレプシコーラ | 山岸凉子 | ダ・ヴィンチ |
| 新生賞 | 神聖喜劇 (軍隊生活を描いた重厚な原作を、精緻な作画により異色のマンガとして完成させた業績に対して) |
のぞゑのぶひさ、原作/大西巨人、企画・脚色/岩田和博 | |
| 短編賞 | 大阪ハムレット (庶民を主人公にした心温まる人情ドラマの創作に対して) |
森下裕美 | 漫画アクション |
| 特別賞 | 該当なし |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 21点 | 舞姫 テレプシコーラ | 山岸凉子 | ダ・ヴィンチ |
| 18点 | のだめカンタービレ ※辞退 | 二ノ宮知子 | Kiss |
| 13点 | 大阪ハムレット | 森下裕美 | 漫画アクション |
| 10点 | もやしもん | 石川雅之 | イブニング |
| 7点 | へうげもの | 山田芳裕 | モーニング |
| 7点 | 大奥 | よしながふみ | MELODY |
| 6点 | DEATH NOTE | 小畑健、原作/大場つぐみ | 週刊少年ジャンプ |
| 5点 | 団地ともお | 小田扉 | ビッグコミックスピリッツ |
| 5点 | 皇国の守護者 | 伊藤悠、原作/佐藤大輔 | ウルトラジャンプ |
2006年 平成18年 第10回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | 失踪日記 | 吾妻ひでお | |
| 新生賞 | おおきく振りかぶって (野球マンガに新たな表現の可能性を示したことに対して) |
ひぐちアサ | 月刊アフタヌーン |
| 短編賞 | 「女いっぴき猫ふたり」「おいピータン!!」「おんなの窓」など一連の作品に対して | 伊藤理佐 | |
| 特別賞 | 長年の海外コミックの日本への紹介と評論活動に対して | 小野耕世 |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 26点 | 失踪日記 | 吾妻ひでお | |
| 12点 | のだめカンタービレ | 二ノ宮知子 | Kiss |
| 10点 | NANA | 矢沢あい | Cookie |
| 8点 | 働きマン | 安野モヨコ | モーニング |
| 7点 | ヒストリエ | 岩明均 | 月刊アフタヌーン |
| 6点 | もやしもん | 石川雅之 | イブニング |
| 5点 | イヴの眠り | 吉田秋生 | 月刊flowers |
| 5点 | 王様の仕立て屋 | 大河原遁 | スーパージャンプ |
| 5点 | 団地ともお | 小田扉 | ビッグコミックスピリッツ |
| 5点 | リアル | 井上雄彦 | 週刊ヤングジャンプ |
| 5点 | リトル・フォレスト | 五十嵐大介 | 月刊アフタヌーン |
2005年 平成17年 第9回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | PLUTO | 浦沢直樹 | ビッグコミックオリジナル |
| 新生賞 | 夕凪の街 桜の国 (原爆の悲劇を戦後の日常の中に静かに描き出した清新な表現に対して) |
こうの史代 | WEEKLY漫画アクション |
| 短編賞 | 「上京ものがたり」「毎日かあさん」に対して | 西原理恵子 | |
| 特別賞 | 江戸から現代までのマンガ作品・資料の収集および企画展示などに対して | 川崎市市民ミュージアム |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 24点 | PLUTO | 浦沢直樹 | ビッグコミックオリジナル |
| 15点 | ヒストリエ | 岩明均 | 月刊アフタヌーン |
| 11点 | 水鏡綺譚 | 近藤ようこ | ASUKA |
| 7点 | のだめカンタービレ | 二ノ宮知子 | Kiss |
| 7点 | 舞姫 テレプシコーラ | 山岸凉子 | ダ・ヴィンチ |
| 6点 | 夕凪の街 桜の国 | こうの史代 | WEEKLY漫画アクション |
| 5点 | 団地ともお | 小田扉 | ビッグコミックスピリッツ |
| 5点 | 百鬼夜行抄 | 今市子 | ネムキ |
| 5点 | リアル | 井上雄彦 | 週刊ヤングジャンプ |
2004年 平成16年 第8回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | ヘルタースケルター | 岡崎京子 | フィールヤング |
| 新生賞 | 難波鉦異本 (江戸時代の遊女の世界と現代感覚を融合させた表現に対して) |
もりもと崇 | 斬鬼 |
| 短編賞 | 「OL進化論」など一連の作品に対して | 秋月りす | |
| 特別賞 | 歴史マンガの新境地開拓とマンガ文化への貢献に対して | みなもと太郎 |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 22点 | ブラックジャックによろしく ※辞退 | 佐藤秀峰 | モーニング |
| 13点 | ヘルタースケルター | 岡崎京子 | フィールヤング |
| 10点 | NANA | 矢沢あい | Cookie |
| 8点 | 風雲児たち 幕末編 | みなもと太郎 | COMIC乱 |
| 5点 | 少年少女 | 福島聡 | コミックビーム |
| 5点 | 鋼の錬金術師 | 荒川弘 | 月刊少年ガンガン |
| 5点 | ハチミツとクローバー | 羽海野チカ | ヤングユー |
| 5点 | 舞姫 テレプシコーラ | 山岸凉子 | ダ・ヴィンチ |
| 5点 | まんが紀行 奥の細道 | すずき大和 |
2003年 平成15年 第7回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | 黄色い本 ジャック・チボーという名の友人 | 高野文子 | |
| 新生賞 | ヒカルの碁 (囲碁という新たな題材に挑み、大きな反響を呼んだことに対して ) |
小畑 健、原作/ほったゆみ | 週刊少年ジャンプ |
| 短編賞 | 「現代思想の遭難者たち」「ののちゃん」など一連の作品に対して | いしいひさいち | |
| 特別賞 | 独創的な画業と長年の活躍に対して | 水木しげる |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 26点 | 黄色い本 ジャック・チボーという名の友人 | 高野文子 | |
| 15点 | ブラックジャックによろしく | 佐藤秀峰 | モーニング |
| 14点 | ヒカルの碁 | 小畑健、原作/ほったゆみ | 週刊少年ジャンプ |
| 7点 | 百鬼夜行抄 | 今市子 | ネムキ |
| 7点 | 風雲児たち 幕末編 | みなもと太郎 | COMIC乱 |
| 6点 | グーグーだって猫である | 大島弓子 | 本の旅人 |
| 5点 | 現代思想の遭難者たち | いしいひさいち | |
| 5点 | 軍鶏 | たなか亜希夫、原作/橋本以蔵 | イブニング |
2002年 平成14年 第6回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | バガボンド | 井上雄彦、原作/吉川英治 | モーニング |
| マンガ優秀賞 | ベルセルク | 三浦建太郎 | ヤングアニマル |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 63点 | バガボンド | 井上雄彦、原作/吉川英治 | モーニング |
| 57点 | ベルセルク | 三浦建太郎 | ヤングアニマル |
| 53点 | ヒカルの碁 | 小畑健、原作/ほったゆみ | 週刊少年ジャンプ |
| 47点 | ザ・ワールド・イズ・マイン | 新井英樹 | 週刊ヤングサンデー |
| 45点 | 秘密 -トップシークレット- | 清水玲子 | メロディ |
| 40点 | ONE PIECE | 尾田栄一郎 | 週刊少年ジャンプ |
2001年 平成13年 第5回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | 陰陽師 | 岡野玲子、原作/夢枕 獏 | コミックバーガー、月刊メロディ |
| マンガ優秀賞 | 弥次喜多 in DEEP | しりあがり寿 | 月刊コミックビーム |
| 特別賞 | トキワ荘に集った多くの作家を育てた功績に対して | 丸山 昭 |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 64点 | 陰陽師 | 岡野玲子、原作/夢枕獏 | コミックバーガー、月刊メロディ |
| 61点 | 弥次喜多 in DEEP | しりあがり寿 | 月刊コミックビーム |
| 56点 | バガボンド | 井上雄彦、原作/吉川英治 | モーニング |
| 43点 | ベルセルク | 三浦建太郎 | ヤングアニマル |
| 39点 | グーグーだって猫である | 大島弓子 | 本の旅人 |
| 28点 | ONE PIECE | 尾田栄一郎 | 週刊少年ジャンプ |
2000年 平成12年 第4回
| 部門 | 作品名 | 作者 | 掲載雑誌 |
|---|---|---|---|
| マンガ大賞 | 西遊妖猿伝 | 諸星大二郎 | 月刊スーパーアクション |
| マンガ優秀賞 | ドラゴンヘッド | 望月峯太郎 | 週刊ヤングマガジン |
| 特別賞 | 日本マンガを海外に広く紹介した功績に対して | フレデリック・L・ショット |
一次選考結果 ※獲得点数順に掲載
| 72点 | 西遊妖猿伝 | 諸星大二郎 | 月刊スーパーアクション |
| 59点 | ドラゴンヘッド | 望月峯太郎 | 週刊ヤングマガジン |
| 54点 | ベルセルク | 三浦建太郎 | ヤングアニマル |
| 47点 | イティハーサ | 水樹和佳子 | ぶ~け |
| 40点 | ザ・ワールド・イズ・マイン | 新井英樹 | 週刊ヤングサンデー |
| 34点 | ONE PIECE | 尾田栄一郎 | 週刊少年ジャンプ |
2000年代 | 1990年代
2000年代その他漫画賞

(4.83)
